Mitat ja painot
Teräsvaipalla | 980 x 425 x 417 mm |
Vuolukivivaipalla | 980 x 425 x 417 mm |
Tulipesä | 401 x 282 x 247 mm |
Paino STM / SPM | 86/130 kg |
Savukanavat | ø 130 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 4 kW |
Min / Max lämmitysteho | 2,5 / 6 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 34 – 88 m3 |
Lämpösäilytys tekniikka | HMS- lämpösäilytystekniikka |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 3,92 g / s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12 Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 343 ° C |