Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 955 x 618 x 422 mm |
Tulipesä | 380 x 480 x 240 mm |
Paino STM / CMM / SPM | 145 kg |
Savukanavat ø | 150 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 6,5 kW |
Min / Max lämmitysteho | 3,5 / 8 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 65 – 165 m3 |
Lämpösäilytys tekniikka | HMS- lämpösäilytystekniikka |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 6 g/s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 326 ° C |