Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 1196 x 546 x 445 mm |
Tulipesä | 490 x 388 x 267 mm |
Paino STM / CMM / SPM | 253 kg |
Savukanavat | ø 150 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 6 kW |
Min / Max lämmitysteho | 3,5 / 8 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 65 -165 m3 |
Lämpösäilymis järjestelmä | Xtra- lämpösäilytystekniikka |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 4,4 g/s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 331 ° C |