Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 932 x 460 x 456 mm |
Tulipesä | 469 x 302 x 257 mm |
Paino STM | 122 kg |
Savukanavat | ø 130 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 6 kW |
Min / Max lämmitysteho | 3,5 / 8 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 65 – 165 m3 |
Lämmönsäilytysjärjestelmä | – |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 4,9 g / s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12 Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 290 ° C |