Mitat ja painot
Teräsvaipalla (STM) | 1225 x 450 x 450 mm |
Tulipesä | 477 x 288 x 303 mm |
Paino STM | 138 kg |
Savukanavat | ø 130 mm |
Savupiipun ulostulo | päältä ja takaa |
Tuhkapesä laatikolla | kyllä |
Teho
Nimellislämpöteho standardin EN 13240 mukaan | 7 kW |
Min / Max lämmitysteho | 3,5 / 9 kW |
Huoneen lämmityskapasiteetti (riippuen talon eristyksestä) | 82 – 210 m3 |
Lämmönsäilytysjärjestelmä | HMS saatavilla |
Savupiipun tiedot
Pakokaasun massavirta | 6,1 g / s |
Vähimmäisnopeus nimellislämpöteholla | 12 Pa |
0,8 kertaa nimellislämpöteho | 10 Pa |
pakokaasun lämpötila | 273 ° C |